Zlínský krajský svaz házené
archiv 2016 / 2017

.
Stanislav Toman
Post
Mateřský klub Jiskra Třeboň
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1998
Výška cm
Váha kg
Počet startů 25
Počet branek 0
Starty
2 liga muži JZČ
06.05. [AC129] TJ D.Cerekev - Třeboň 33 : 34 0 branek
29.04. [AC124] Třeboň - Libčice n. Vlt. 27 : 21 0 branek
23.04. [AC118] Praha 4 - Třeboň 31 : 23 0 branek
08.04. [AC111] Třeboň - S.Vršovice 26 : 28 0 branek
02.04. [AC107] TJ Lokomotiva Plzeň - Třeboň 31 : 24 0 branek
25.03. [AC098] Třeboň - H.Brod 34 : 26 0 branek
18.03. [AC096] Košutka - Třeboň 39 : 20 0 branek
11.03. [AC085] Třeboň - VŠ Plzeň 30 : 20 0 branek
04.03. [AC084] Třeboň - Zruč n.S. 26 : 21 0 branek
26.02. [AC074] Sezimovo Ústí - Třeboň 26 : 31 0 branek
17.02. [AC071] Třeboň - Č.Budějovice 31 : 23 0 branek
10.12. [AC063] Třeboň - TJ D.Cerekev 37 : 24 0 branek
04.12. [AC058] Libčice n. Vlt. - Třeboň 27 : 19 0 branek
26.11. [AC052] Třeboň - Praha 4 22 : 33 0 branek
20.11. [AC045] S.Vršovice - Třeboň 32 : 23 0 branek
12.11. [AC041] Třeboň - TJ Lokomotiva Plzeň 28 : 30 0 branek
22.10. [AC032] H.Brod - Třeboň 34 : 29 0 branek
15.10. [AC030] Třeboň - Košutka 27 : 24 0 branek
09.10. [AC019] VŠ Plzeň - Třeboň 33 : 22 0 branek
01.10. [AC018] Zruč n.S. - Třeboň 24 : 22 0 branek
24.09. [AC008] Třeboň - Sezimovo Ústí 26 : 22 0 branek
17.09. [AC005] Č.Budějovice - Třeboň 23 : 24 0 branek
Český pohár mužů
28.09. [AM056] Třeboň - TJ Lokomotiva Plzeň 28 : 34 0 branek
10.09. [AM038] Č.Budějovice - Třeboň 26 : 27 0 branek
27.08. [AM010] Sezimovo Ústí - Třeboň 17 : 35 0 branek